Приложение к решению 65 Минского городского Совета депутатов от 24.11.2010 (таблица 1) Срд, Ноя 24. 2010
Cтавки единого налога для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на территории г. Минска, за исключением осуществляющих розничную торговлю в торговых объектах, указанных в таблицах 2 и 3, и за исключением осуществляющих розничную торговлю в пятой экономико-планировочной зоне
Приложение к решению
Минского городского Совета депутатов от 24.11.2010 № 65
Cтавки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в пределах базовых ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, установленных налоговым кодексом республики Беларусь
Cтавки единого налога для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на территории г. Минска, за исключением осуществляющих розничную торговлю в торговых объектах, указанных в таблицах 2 и 3, и за исключением осуществляющих розничную торговлю в пятой экономико-планировочной зоне
таблица 1
Вид деятельности | Ставка единого налога за отчетный период (в тыс. руб.) |
||
на торговых местах на рынках, с использованием торговых автоматов, при развозной и разносной торговле | в магазинах, иных торговых объектах | в предусмотренных законодательством формах без наличия торгового объекта | |
1. Розничная торговля: | |||
1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией | 105,0 | 105,0 | 200,0 |
1.2. картофелем, овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом | 165,0 | 185,0 | 390,0 |
1.3. иными продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков, а также товаров, указанных в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 настоящего пункта): | 250,0 | 290,0 | 440,0 |
1.3.1. мясом и птицей, колбасными изделиями и копченостями, маргариновой и майонезной продукцией, маслом животным, маслом растительным, жиром пищевым топленым и прочими пищевыми жирами, сырами, яйцами и яйцепродуктами | 320,0 | 320,0 | 440,0 |
1.3.2. рыбой и морепродуктами пищевыми, сельдью | 270,0 | 310,0 | 440,0 |
1.3.3. кондитерскими изделиями, вареньем, джемами, повидлом, медом | 225,0 | 250,0 | 440,0 |
1.4. одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления) | 620,0 | 620,0 | 920,0 |
1.5. автомототранспортными средствами | 950,0 | 950,0 | 1230,0 |
1.6. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов | 105,0 | 125,0 | 200,0 |
1.7. печатными изданиями (за исключением газет и журналов) | 105,0 | 125,0 | 220,0 |
1.8. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям, а также товаров, указанных в подпунктах 1.8.1 – 1.8.8 настоящего пункта): | 205,0 | 270,0 | 530,0 |
1.8.1. строительными материалами | 310,0 | 310,0 | 530,0 |
1.8.2. вычислительной техникой (за исключением микрокалькуляторов, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов), бесшнуровыми телефонными аппаратами (за исключением мобильных телефонов) | 310,0 | 310,0 | 530,0 |
1.8.3. изделиями из пленочных материалов (полиэтиленовыми пакетами, мешками, кульками) | 165,0 | 165,0 | 530,0 |
1.8.4. бумажно-беловыми изделиями, школьно-письменными принадлежностями и канцелярскими товарами, играми и игрушками, детскими колясками и их частями | 165,0 | 185,0 | 530,0 |
1.8.5. кассетами всех видов, компакт-дисками, элементами питания, запасными частями и принадлежностями к этим товарам, устройствами дистанционного беспроводного управления | 250,0 | 270,0 | 530,0 |
1.8.6. хозяйственными товарами, мылом хозяйственным и туалетным, синтетическими моющими средствами, товарами бытовой химии | 270,0 | 290,0 | 530,0 |
1.8.7. парфюмерно-косметическими товарами | 270,0 | 310,0 | 530,0 |
1.8.8. обувью (за исключением домашней обуви, пинеток, кожевенных полуфабрикатов, резиновой и полимерной обуви, валяной обуви) | 225,0 | 290,0 | 530,0 |
2. Общественное питание через торговые объекты, относящиеся к мелкорозничной торговой сети общественного питания (за исключением торговли алкогольными напитками, пивом, пивным коктейлем и табачными изделиями) | 330,0 | 330,0 | 440,0 |
Добавил Ассистанс Хэлс
в категории Документы и приложения
Комментарии
Показывать комментарии
(Как список | Древовидной структурой)
Нет комментариев.
Автор не разрешил комментировать эту запись
Warning: Smarty error: unable to read resource: "file:trackbacks.tpl" in /home/gornes1052885/www/a-h.by/s153/bundled-libs/Smarty/libs/Smarty.class.php on line 1093